Veja abaixo a relação dos apadrinhados do tucano potiguar.
| Ponto | Nome do Secretário | Orgão de Origem | Publicação do Ato | 
|---|---|---|---|
| 202590 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 10/02/2017 | |
| 201965 | ALESSANDRY MACEDO DE MEDEIROS | 10/02/2016 | |
| 183033 | ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE ALMEIDA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 09/02/2017 | 
| 246053 | ANTONIO DAS DORES PEREIRA DA SILVA NETO | 07/04/2015 | |
| 247295 | CRISTIANO CARNEIRO DOS SANTOS | 04/03/2015 | |
| 252502 | DANIELE DE OLIVEIRA VIEIRA PAIXÃO | 04/05/2017 | |
| 235348 | DANILO JOSE DE SA | 04/05/2017 | |
| 249552 | ELTON ANTUNES DE ARAUJO PEREIRA | 09/02/2017 | |
| 246542 | FELIPE DIEGO BARBOSA SILVA | 09/02/2017 | |
| 252358 | FRANCISCA DE FATIMA BEZERRA | 08/04/2016 | |
| 219469 | FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTI DANTAS | 09/02/2017 | |
| 252348 | GELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 07/04/2016 | |
| 237698 | GENILDO PEREIRA DA COSTA | 04/03/2015 | |
| 248707 | HERBET PESSOA DA SILVA FILHO | 09/02/2017 | |
| 250052 | JULIO CESAR FELIX DE OLIVEIRA | 14/10/2016 | |
| 248202 | LUANA TAISE PEGADO COSTA | 09/02/2017 | |
| 219471 | LUIZ GONZAGA COSTA DE LIMA | 09/02/2017 | |
| 219113 | MARCIO HEBER CABRAL DE SOUSA | 10/02/2017 | |
| 246543 | MARIA DO CÉU CRISOSTOMO CUNHA DA SILVA | 09/02/2017 | |
| 251646 | MARIA TEREZA FERREIRA DA SILVA | 09/02/2017 | |
| 253537 | MILENA GALVÃO FERREIRA DE SOUZA | 09/02/2017 | |
| 252109 | RAYANNE DE ALMEIDA FERNANDES SILVA | 10/02/2017 | |
| 230626 | RINALDO CLAUDINO DE BARROS | 09/02/2017 | |
| 249326 | STÊNIO DANTAS DE AZEVÊDO | 04/05/2017 | |
| 230635 | VITOR ALVES DA SILVA | 04/03/2015 | 


Nenhum comentário:
Postar um comentário